Det er 84 ersatningstennplugger for NGK B9HS. Kryssreferansene er kun for generell referanse, vennligst sjekk de riktige spesifikasjonene og målene for din bruk. Når du klikker på lenker til forskjellige forhandlere på denne siden og foretar et kjøp, kan dette føre til at denne siden tjener en provisjon. Tilknyttede programmer og partnerskap inkluderer Amazon Associates.
Når du klikker på lenker til forskjellige forhandlere på denne siden og foretar et kjøp, kan dette føre til at denne siden tjener en provisjon. Tilknyttede programmer og partnerskap inkluderer, men er ikke begrenset til, eBay Partner Network og Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA | 130 RS | 1.3 | 120 | 88 | 1974 - 1981 | 4 | 0.7 | |
BULTACO | Lobito K | 100 | 1 | 0.5 | ||||
BULTACO | Sherpa S | 100 | 1 | 0.5 | ||||
CASAL | M 105 Six Speed (RZ,Mag.) | 50 | 1992 - | 1 | 0.6 | |||
CASAL | Super Boss RE | 50 | 1999 - | 1 | 0.5 | |||
FANTIC | Caballero 80 | 75 | 1 | 0.5 | ||||
JAWA | GS 360 | 360 | 1974 - 1985 | 2 | 0.7 | |||
KAWASAKI | KD 175 | 175 | 1976 - 1976 | 1 | 0.7 | |||
KAWASAKI | KE 175 | 175 | 1977 - 1980 | 1 | 0.7 | |||
KAWASAKI | KH 250 | 250 | 1973 - 1979 | 1 | 0.7 | |||
KTM | 80 Chopper | 80 | 1 | 0.6 | ||||
KTM | 80 RLS | 80 | 1981 - | 1 | 0.6 | |||
KTM | 80 RLW | 80 | 1981 - | 1 | 0.6 | |||
KTM | GS 250 12,7 mm | 250 | 1 | 0.6 | ||||
KTM | MC 250 12,7 mm | 250 | 1 | 0.6 | ||||
KTM | MC 250 GP 12,7 mm | 250 | 1 | 0.6 | ||||
KTM | GS 400 | 400 | 1 | 0.6 | ||||
KTM | MC 400 | 400 | 1 | 0.6 | ||||
KTM | MC 400 GP | 400 | 1 | 0.6 | ||||
MONDIAL | 175 SS | 175 | 1 | 0.5 | ||||
PUCH | GT 50 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
PUCH | GTL 50 | 50 | 1 | 0.5 | ||||
PUCH | Cobra 12,9 mm | 80 | 1981 - | 1 | 0.5 | |||
SIMSON | Schwalbe M541/1 KFR 3,7 PS | 50 | 1 | 0.5 |
Velg merke og begynn å skrive inn modellnummeret.
Kryssreferansene er kun for generell referanse, vennligst sjekk de riktige spesifikasjonene og målene for din bruk. Når du klikker på lenker til forskjellige forhandlere på denne siden og foretar et kjøp, kan dette føre til at denne siden tjener en provisjon. Tilknyttede programmer og partnerskap inkluderer Amazon Associates.