Det er 31 ersatningstennplugger for Champion OE183T10. Kryssreferansene er kun for generell referanse, vennligst sjekk de riktige spesifikasjonene og målene for din bruk. Når du klikker på lenker til forskjellige forhandlere på denne siden og foretar et kjøp, kan dette føre til at denne siden tjener en provisjon. Tilknyttede programmer og partnerskap inkluderer Amazon Associates.
Når du klikker på lenker til forskjellige forhandlere på denne siden og foretar et kjøp, kan dette føre til at denne siden tjener en provisjon. Tilknyttede programmer og partnerskap inkluderer, men er ikke begrenset til, eBay Partner Network og Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTIN | PRINCESS 2 1700 | 1698 | 88 | 65 | 1978-1982 | 1700 | ||
| CITROËN | VISA 16 GTI | 1580 | 103 | 76 | 1985-1986 | 16 GTI | ||
| FORD | GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.4 i CAT | 2394 | 125 | 92 | 1988-1994 | 2.4 i CAT | ||
| FORD | ESCORT III Break (AWA) 1.1 | 1117 | 54 | 40 | 1980-1983 | 1.1 | ||
| CITROËN | CX I Break (MA) 2400 | 2350 | 120 | 88 | 1980-1982 | 2400 | ||
| PEUGEOT | 104 Coupe 1.1 | 1124 | 50 | 37 | 1979-1988 | 1.1 | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Convertible 6.0 | 5935 | 450 | 331 | 2004-2012 | 6.0 | ||
| RENAULT | 5 (122_) 1.4 Alpine A5 (1223) | 1397 | 93 | 68 | 1977-1981 | 1.4 Alpine A5 (1223) | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S123) 200 T (123.280) | 1997 | 101 | 74 | 1980-1985 | 200 T (123.280) | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.3-16 | 2298 | 170 | 125 | 1985-1987 | E 2.3-16 | ||
| FORD | KA (RB_) 1.3 i | 1299 | 60 | 44 | 1996-2008 | 1.3 i | ||
| CITROËN | DS 23 | 2350 | 110 | 81 | 1972-1975 | 23 | ||
| JAGUAR | XJSC Convertible 5.3 | 5343 | 268 | 197 | 1986-1988 | 5.3 | ||
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 1.6 | 1580 | 72 | 53 | 1987-1987 | 1.6 | ||
| RENAULT | 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | 2664 | 141 | 104 | 1984-1989 | 2.7 V6 Injection (B298) | ||
| AUSTIN | PRINCESS 2 2000 | 1994 | 94 | 69 | 1978-1982 | 2000 | ||
| ASTON MARTIN | VANQUISH (R2_) 6.0 S | 5934 | 528 | 388 | 2004-2007 | 6.0 S | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 200 T (124.080) | 1996 | 105 | 77 | 1986-1990 | 200 T (124.080) | ||
| FORD | GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.4 i | 2394 | 125 | 92 | 1988-1992 | 2.4 i | ||
| CITROËN | CX I Break (MA) 2000 | 1985 | 102 | 75 | 1975-1979 | 2000 | ||
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Box Body / Estate 510 (667.061, 667.062) | 2299 | 95 | 70 | 1986-1994 | 510 (667.061, 667.062) | ||
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 1596 | 85 | 63 | 2010 | 1.6 Ti | ||
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) 230 S (111.010) | 2281 | 120 | 88 | 1965-1968 | 230 S (111.010) | ||
| OLTCIT | 11 1.3 | 1299 | 61 | 45 | 1981-1995 | 1.3 | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Coupe 6.0 V12 | 5935 | 450 | 331 | 2004 | 6.0 V12 | ||
| FORD | ESCORT `91 Courrier (AVL) 1.3 | 1299 | 63 | 46 | 1990-1994 | 1.3 | ||
| FORD | FIESTA VI 1.4 LPG | 1388 | 92 | 68 | 2009 | 1.4 LPG | ||
| PEUGEOT | 304 Break (_04D_) 1.3 (D01) | 1290 | 65 | 48 | 1970-1980 | 1.3 (D01) | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.4 400 | 2410 | 144 | 106 | 1980-1981 | 2.4 400 | ||
| FORD | KA (RB_) 1.3 i | 1299 | 49 | 36 | 1998-2008 | 1.3 i | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 200 T (124.080) | 1996 | 109 | 80 | 1985-1989 | 200 T (124.080) | ||
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) 1.4 | 1360 | 72 | 53 | 1987-1988 | 1.4 | ||
| FORD | MONDEO IV (BA7) 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2007-2014 | 2.0 | ||
| RENAULT | TRAFIC Box (TXX) 2.2 4x4 | 2165 | 101 | 74 | 1994-1997 | 2.2 4x4 | ||
| VOLVO | 240 Break (P245) 2.8 | 2849 | 155 | 114 | 1980-1982 | 2.8 | ||
| FORD | COURIER Box (F3L, F5L) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1991-1996 | 1.3 | ||
| JAGUAR | XJSC Convertible 5.3 H.E. | 5343 | 264 | 194 | 1985-1992 | 5.3 H.E. | ||
| ASTON MARTIN | VANTAGE Coupe 5.9 V12 | 5935 | 517 | 380 | 2009 | 5.9 V12 | ||
| FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.3 | 1297 | 60 | 44 | 1986-1990 | 1.3 | ||
| PEUGEOT | 304 Break (_04D_) 1.1 (D11) | 1127 | 58 | 43 | 1976-1980 | 1.1 (D11) | ||
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Platform/Chassis 510 (667.001, 667.002) | 2299 | 105 | 77 | 1986-1994 | 510 (667.001, 667.002) | ||
| FORD | SIERRA Estate (BNG) 2.9 i | 2935 | 150 | 110 | 1988-1993 | 2.9 i | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | 2960 | 180 | 132 | 1986-1993 | 300 TE 4-matic (124.290) | ||
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | 1999 | 141 | 104 | 2002-2007 | 2.0 | ||
| FORD | GALAXY (WA6) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2007-2015 | 2.3 | ||
| FORD | ESCORT III (GAA) 1.1 | 1117 | 50 | 37 | 1983-1985 | 1.1 | ||
| MERCEDES-BENZ | T1/TN Platform/Chassis 410 (611.017, 611.018) | 2298 | 95 | 70 | 1982-1995 | 410 (611.017, 611.018) | ||
| OLTCIT | 11 0.6 | 652 | 34 | 25 | 1981-1995 | 0.6 | ||
| PEUGEOT | 304 Convertible (_04B_) 1.3 (B01) | 1290 | 65 | 48 | 1970-1973 | 1.3 (B01) | ||
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel | 1999 | 145 | 107 | 2009-2014 | 2.0 Flexifuel | ||
| FORD | FIESTA VI 1.6 Ti | 1596 | 105 | 77 | 2012 | 1.6 Ti | ||
| FORD USA | PROBE I 3.0 V6 | 2979 | 141 | 104 | 1988-1993 | 3.0 V6 | ||
| PEUGEOT | 305 II (581M) 1.5 | 1472 | 68 | 50 | 1985-1990 | 1.5 | ||
| PEUGEOT | 305 I (581A) 1.3 | 1290 | 65 | 48 | 1977-1982 | 1.3 | ||
| RENAULT | 18 Break (135_) 2.0 4x4 | 1995 | 104 | 76 | 1983-1986 | 2.0 4x4 | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 300 SL (129.060) | 2960 | 190 | 140 | 1989-1993 | 300 SL (129.060) | ||
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 1.6 GTI | 1580 | 103 | 76 | 1984-1987 | 1.6 GTI | ||
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 | 2935 | 145 | 107 | 1988-1993 | 2.9 4x4 | ||
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Platform/Chassis 510 (667.001, 667.002) | 2299 | 95 | 70 | 1986-1994 | 510 (667.001, 667.002) | ||
| PEUGEOT | 305 I (581A) 1.5 | 1472 | 88 | 65 | 1980-1982 | 1.5 | ||
| CITROËN | DS Break 23 | 2350 | 110 | 81 | 1972-1975 | 23 | ||
| CITROËN | CX I (MA) 2200 | 2165 | 115 | 85 | 1981-1985 | 2200 | ||
| PEUGEOT | 604 (561A_) 2.7 TI,STI | 2664 | 144 | 106 | 1977-1983 | 2.7 TI,STI | ||
| TRIUMPH | DOLOMITE Sprint | 1998 | 129 | 95 | 1973-1981 | Sprint | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) | 2960 | 188 | 138 | 1985-1989 | 300 SE,SEL (126.024, 126.025) | ||
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 2.0 | 1999 | 141 | 104 | 2002-2007 | 2.0 | ||
| PEUGEOT | 305 II (581M) 1.6 | 1580 | 94 | 69 | 1982-1988 | 1.6 | ||
| FORD | SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 | 2936 | 145 | 107 | 1988-1993 | 2.9 i XR 4x4 | ||
| FORD | FOCUS C-MAX 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2004-2007 | 1.8 | ||
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) | 2165 | 108 | 79 | 1991-1996 | 2.2 (J/S637, J63G) | ||
| PEUGEOT | 305 II (581M) 1.3 | 1290 | 60 | 44 | 1982-1985 | 1.3 | ||
| MAZDA | 3 Saloon (BK) 2.0 | 1999 | 141 | 104 | 2004-2006 | 2.0 | ||
| PEUGEOT | 504 Coupe 2.7 | 2664 | 144 | 106 | 1977-1984 | 2.7 | ||
| JAGUAR | X-TYPE Estate (CF1_) 2.0 V6 | 2099 | 156 | 115 | 2003-2009 | 2.0 V6 | ||
| AUDI | 100 (4A, C4) S4 V8 quattro | 4172 | 280 | 206 | 1992-1994 | S4 V8 quattro | ||
| VOLVO | 260 (P262, P264) 2.7 | 2664 | 125 | 92 | 1976-1982 | 2.7 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W123) 230 E (123.223) | 2299 | 136 | 100 | 1980-1985 | 230 E (123.223) | ||
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 1.4 | 1360 | 79 | 58 | 1985-1987 | 1.4 | ||
| MAZDA | 3 Saloon (BK) 2.0 | 1999 | 150 | 110 | 2004-2009 | 2.0 | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | 4172 | 340 | 250 | 1996-1999 | S 8 quattro | ||
| PEUGEOT | 505 (551A) 2.2 | 2165 | 114 | 84 | 1986-1993 | 2.2 | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.0 | 1996 | 118 | 87 | 1985-1993 | E 2.0 | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 1999 | 145 | 107 | 2009-2011 | 2.0 CNG | ||
| PEUGEOT | 505 (551A) 2.2 GTI | 2165 | 130 | 96 | 1983-1993 | 2.2 GTI | ||
| FORD | ESCORT Mk VII Estate (GAL, ANL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1995-1999 | 1.3 | ||
| JAGUAR | X-TYPE Estate (CF1_) 2.5 | 2495 | 196 | 144 | 2004-2009 | 2.5 | ||
| CITROËN | CX I Break (MA) 2200 | 2165 | 115 | 85 | 1981-1985 | 2200 | ||
| PROTON | GEN 2 (CM_) 1.6 | 1597 | 110 | 82 | 2004 | 1.6 | ||
| VOLVO | 240 (P242, P244) 2.7 GLT6 | 2664 | 141 | 104 | 1979-1980 | 2.7 GLT6 | ||
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 3.0 | 2967 | 223 | 164 | 2005-2007 | 3.0 | ||
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 4172 | 299 | 220 | 1994-1998 | 4.2 quattro | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 200 (124.020) | 1996 | 102 | 75 | 1986-1990 | 200 (124.020) | ||
| PEUGEOT | 305 II (581M) 1.6 | 1580 | 97 | 71 | 1982-1984 | 1.6 | ||
| FORD USA | AEROSTAR 4.0 i V6 4WD | 3956 | 156 | 115 | 1989-1997 | 4.0 i V6 4WD | ||
| FORD | FOCUS C-MAX 1.8 | 1798 | 120 | 88 | 2003-2007 | 1.8 | ||
| LANCIA | THEMA (834) 2850 V6 i.e. (834F) | 2849 | 150 | 110 | 1984-1988 | 2850 V6 i.e. (834F) | ||
| FORD | ESCORT Mk V (GAL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1990-1992 | 1.3 | ||
| MAZDA | 5 (CW) 1.8 MZR | 1798 | 116 | 85 | 2010 | 1.8 MZR | ||
| RENAULT | 21 Saloon (L48_) 2.0 (L489) | 1995 | 102 | 75 | 1986-1993 | 2.0 (L489) | ||
| JAGUAR | X-TYPE Estate (CF1_) 3.0 | 2967 | 230 | 169 | 2004-2009 | 3.0 | ||
| AUDI | 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro | 4172 | 280 | 206 | 1992-1994 | S4 V8 quattro | ||
| RENAULT | MASTER I Box (T__) 30 2,2 | 2165 | 91 | 67 | 1980-1998 | 30 2,2 | ||
| VOLVO | 260 Coupe (P262) 2.7 | 2664 | 140 | 103 | 1977-1978 | 2.7 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W123) 200 | 1996 | 101 | 74 | 1980-1985 | 200 | ||
| FORD | FIESTA I (GFBT) 0.9 | 957 | 45 | 33 | 1976-1983 | 0.9 | ||
| MAZDA | 5 (CR19) 1.8 | 1798 | 116 | 85 | 2005 | 1.8 | ||
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2007-2014 | 2.3 | ||
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 1999 | 150 | 110 | 2005-2008 | ST150 | ||
| VOLVO | C30 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006-2012 | 2.0 | ||
| PEUGEOT | 505 (551A) 2.0 TI,STI | 1995 | 110 | 81 | 1979-1986 | 2.0 TI,STI | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.3 (201.028) | 2298 | 136 | 100 | 1986-1993 | E 2.3 (201.028) | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 200 (124.020) | 1996 | 109 | 80 | 1985-1990 | 200 (124.020) | ||
| FORD | FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 1999 | 145 | 107 | 2008-2011 | 2.0 LPG | ||
| FORD | ESCORT Mk VII Saloon (GAL, AFL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1995-1999 | 1.3 | ||
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) 1.9 | 1905 | 98 | 72 | 1986-1989 | 1.9 | ||
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) 3.0 | 2967 | 220 | 162 | 2004-2007 | 3.0 | ||
| AUDI | V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro | 4172 | 280 | 206 | 1991-1994 | 4.2 quattro | ||
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) 1.6 | 1580 | 90 | 66 | 1984-1987 | 1.6 | ||
| RENAULT | 25 (B29_) 2.2 (B29) | 2165 | 103 | 76 | 1985-1989 | 2.2 (B29) | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 1299 | 60 | 44 | 1996-1999 | 1.3 i | ||
| MAZDA | MPV II (LW) 2.3 | 2261 | 141 | 104 | 2002-2006 | 2.3 | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V | 2495 | 170 | 125 | 2000-2007 | 2.5 V6 24V | ||
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2007-2014 | 2.3 | ||
| MAZDA | 5 (CR19) 2.0 | 1999 | 146 | 107 | 2005 | 2.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E Evolution II 2.5 | 2498 | 235 | 173 | 1990-1993 | E Evolution II 2.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 300 E 4-matic (124.230) | 2960 | 180 | 132 | 1986-1993 | 300 E 4-matic (124.230) | ||
| FORD | ESCORT Mk V Estate (GAL, AVL) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1991-1992 | 1.3 | ||
| FORD | FIESTA I (GFBT) 0.9 | 957 | 40 | 29 | 1976-1983 | 0.9 | ||
| RENAULT | 21 Saloon (L48_) 2.0 (L48C) | 1995 | 120 | 88 | 1986-1993 | 2.0 (L48C) | ||
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2007-2010 | 1.8 | ||
| FORD | MAVERICK 2.3 16V | 2261 | 150 | 110 | 2004 | 2.3 16V | ||
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) 1.9 | 1905 | 102 | 75 | 1985-1989 | 1.9 | ||
| FORD USA | MUSTANG Coupe 5.4 V8 | 5408 | 483 | 355 | 2006 | 5.4 V8 | ||
| VOLVO | C30 1.8 | 1798 | 125 | 92 | 2006-2012 | 1.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 300 E | 2960 | 188 | 138 | 1985-1985 | 300 E | ||
| PEUGEOT | 505 Break (551D) 2.2 | 2165 | 114 | 84 | 1986-1993 | 2.2 | ||
| RENAULT | TRAFIC Bus (TXW) 2.2 | 2165 | 95 | 70 | 1989-1994 | 2.2 | ||
| VOLVO | 760 (704, 764) 2.8 (704) | 2849 | 143 | 105 | 1986-1991 | 2.8 (704) | ||
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 1798 | 120 | 88 | 2002-2007 | 1.8 | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 2.5 V6 24V | 2495 | 170 | 125 | 2000-2007 | 2.5 V6 24V | ||
| FORD | S-MAX (WA6) 2.3 | 2261 | 160 | 118 | 2007 | 2.3 | ||
| FORD | FIESTA Box (FVD) 1.0 | 957 | 45 | 33 | 1983-1989 | 1.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) 2.0 (201.023) | 1996 | 102 | 75 | 1986-1990 | 2.0 (201.023) | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) 1.0 i | 999 | 65 | 48 | 1999-2002 | 1.0 i | ||
| MORGAN | PLUS FOUR 2.0 i | 1999 | 144 | 106 | 2004-2014 | 2.0 i | ||
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 | 1798 | 122 | 90 | 2007-2010 | 1.8 | ||
| RENAULT | 18 (134_) 2.2 i | 2165 | 103 | 76 | 1984-1986 | 2.2 i | ||
| MAZDA | MX-5 III (NC) 1.8 | 1798 | 126 | 93 | 2005 | 1.8 | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 1798 | 125 | 92 | 2000-2007 | 1.8 16V | ||
| JAGUAR | XJ 12 5.3 | 5343 | 254 | 187 | 1986-1989 | 12 5.3 | ||
| TALBOT | SAMBA (51A) 1.4 | 1351 | 72 | 53 | 1981-1986 | 1.4 | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W124) 300 E (124.030) | 2960 | 180 | 132 | 1985-1992 | 300 E (124.030) | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) ST220 | 2967 | 226 | 166 | 2002-2007 | ST220 | ||
| MAZDA | 6 (GG) 2.0 | 1999 | 147 | 108 | 2005-2007 | 2.0 | ||
| AUSTIN | AMBASSADOR 2.0 | 1994 | 94 | 69 | 1982-1984 | 2.0 | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) 1.0 | 999 | 45 | 33 | 1983-1989 | 1.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) E 2.6 | 2597 | 166 | 122 | 1986-1989 | E 2.6 | ||
| FORD | C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 1999 | 145 | 107 | 2009-2010 | 2.0 CNG | ||
| FORD | FOCUS II Convertible 2.0 | 1999 | 145 | 107 | 2006-2011 | 2.0 | ||
| FORD | COURIER Box (J5_, J3_) 1.4 i | 1388 | 90 | 66 | 1996-1999 | 1.4 i | ||
| FORD | MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V | 2544 | 170 | 125 | 1994-1996 | 2.5 i 24V | ||
| VOLVO | 760 (704, 764) 2.8 (704, 764) | 2849 | 156 | 115 | 1981-1988 | 2.8 (704, 764) | ||
| VOLVO | S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 | 92 | 2006 | 1.8 FlexFuel | ||
| ROVER | 2000-3500 Hatchback (SD1) 2000 | 1994 | 101 | 74 | 1982-1986 | 2000 | ||
| FORD | MONDEO III Clipper (BWY) 2.0 16V | 1999 | 146 | 107 | 2000-2007 | 2.0 16V | ||
| FORD | MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 | 2495 | 205 | 151 | 1999-2000 | 2.5 ST 200 | ||
| VOLVO | V50 (MW) 2.0 FlexFuel | 1999 | 146 | 107 | 2010 | 2.0 FlexFuel | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 14 | 1360 | 72 | 53 | 1986-1993 | 14 | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Box (601) 210 2.3 | 2298 | 105 | 77 | 1989-1996 | 210 2.3 | ||
| RENAULT | 18 Break (135_) 2.0 (1353) | 1995 | 105 | 77 | 1981-1986 | 2.0 (1353) | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) | 2960 | 180 | 132 | 1993-1995 | E 300 4-matic (124.230) | ||
| AUSTIN | AMBASSADOR 2.0 | 1994 | 102 | 75 | 1982-1984 | 2.0 | ||
| VOLVO | V50 (MW) 2.0 | 1999 | 146 | 107 | 2006 | 2.0 | ||
| JAGUAR | XJ 12 H.E. | 5343 | 295 | 217 | 1981-1992 | 12 H.E. | ||
| TALBOT | SAMBA (51A) 1.1 | 1124 | 50 | 37 | 1981-1986 | 1.1 | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) 2.5 V6 24V | 2495 | 170 | 125 | 2000-2007 | 2.5 V6 24V | ||
| MAZDA | 6 (GG) 2.3 | 2261 | 166 | 122 | 2002-2007 | 2.3 | ||
| PEUGEOT | 104 1.1 | 1124 | 50 | 37 | 1980-1988 | 1.1 | ||
| RENAULT | 21 Estate (K48_) 2.2 4x4 (K48K) | 2165 | 107 | 79 | 1986-1993 | 2.2 4x4 (K48K) | ||
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) 230 CE (123.243) | 2299 | 136 | 100 | 1980-1985 | 230 CE (123.243) | ||
| CITROËN | AXEL 0.7 | 652 | 34 | 25 | 1981-1991 | 0.7 | ||
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) 2.3 | 2261 | 166 | 122 | 2002-2007 | 2.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 170 | 125 | 1990 | 300 GE (463.227, 463.228) | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.3 CAT | 1299 | 60 | 44 | 1991-1997 | 1.3 CAT | ||
| FORD | MONDEO II Clipper (BNP) 2.5 24V | 2495 | 170 | 125 | 1999-2000 | 2.5 24V | ||
| JAGUAR | XJ Coupe 5.3 | 5344 | 275 | 202 | 1988-1991 | 5.3 | ||
| VOLVO | V50 (MW) 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 | 92 | 2005 | 1.8 FlexFuel | ||
| CITROËN | CX I (MA) 2000 | 1995 | 106 | 78 | 1979-1985 | 2000 | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Bus (601) 210 2.3 | 2298 | 105 | 77 | 1989-1996 | 210 2.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S124) E 300 T 4-matic (124.290) | 2960 | 180 | 132 | 1993-1996 | E 300 T 4-matic (124.290) | ||
| CITROËN | LNA 0.6 | 652 | 34 | 25 | 1982-1985 | 0.6 | ||
| FORD | GRANADA Mk III Estate (GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 107 | 1991-1994 | 2.9 i | ||
| TALBOT | SAMBA (51A) 0.9 | 947 | 42 | 31 | 1981-1985 | 0.9 | ||
| JAGUAR | XJ Coupe 5.3 | 5344 | 282 | 207 | 1991-1993 | 5.3 | ||
| PEUGEOT | 104 0.9 | 954 | 46 | 34 | 1972-1979 | 0.9 | ||
| CITROËN | DS 21 | 2175 | 103 | 76 | 1965-1972 | 21 | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) 3.0 V6 24V | 2967 | 204 | 150 | 2004-2007 | 3.0 V6 24V | ||
| CITROËN | DS Convertible 19 | 1911 | 83 | 61 | 1956-1965 | 19 | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | 2960 | 174 | 128 | 1990 | 300 GE (463.227, 463.228) | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.1 | 1119 | 50 | 37 | 1989-1995 | 1.1 | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) 2.3 E | 2299 | 136 | 100 | 1982-1988 | 2.3 E | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) 200 GE (463.220) | 1996 | 116 | 85 | 1990-1993 | 200 GE (463.220) | ||
| FORD | MONDEO II Clipper (BNP) 2.5 24V | 2544 | 170 | 125 | 1996-2000 | 2.5 24V | ||
| FORD | GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 2933 | 145 | 107 | 1988-1993 | 2.9 i 4x4 | ||
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) 1.6 | 1580 | 75 | 55 | 1986-1988 | 1.6 | ||
| JAGUAR | XJSC Convertible 6.0 | 5993 | 302 | 222 | 1993-1996 | 6.0 | ||
| PEUGEOT | 204 1.1 | 1127 | 58 | 43 | 1975-1977 | 1.1 | ||
| RENAULT | 25 (B29_) 2.2 (B29B) | 2165 | 108 | 79 | 1986-1992 | 2.2 (B29B) | ||
| CITROËN | VISA 14 | 1360 | 60 | 44 | 1984-1991 | 14 | ||
| ASTON MARTIN | DB9 Coupe 6.0 V12 | 5935 | 476 | 350 | 2008-2012 | 6.0 V12 | ||
| CITROËN | VISA 11 E | 1124 | 57 | 42 | 1978-1991 | 11 E | ||
| FORD | GRANADA Mk III Saloon (GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 107 | 1986-1994 | 2.9 i | ||
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 | 92 | 2006-2011 | 1.8 Flexifuel | ||
| RENAULT | TRAFIC Box (TXX) 2.2 | 2165 | 101 | 74 | 1994-1997 | 2.2 | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 SCi | 1798 | 130 | 96 | 2003-2007 | 1.8 SCi | ||
| MORRIS | ITAL 1.7 | 1698 | 79 | 58 | 1980-1984 | 1.7 | ||
| RENAULT | 30 (127_) 2.6 TS (1275) | 2664 | 128 | 94 | 1978-1984 | 2.6 TS (1275) | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) | 2298 | 126 | 93 | 1990-1993 | 230 GE (463.204) | ||
| FORD | COURIER Box (J5_, J3_) 1.3 | 1299 | 60 | 44 | 1996 | 1.3 | ||
| PEUGEOT | 104 Coupe 0.9 | 954 | 45 | 33 | 1973-1983 | 0.9 | ||
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i | 2933 | 150 | 110 | 1995-1998 | 2.9 i | ||
| MAZDA | TRIBUTE (EP) 3.0 V6 AWD | 2967 | 203 | 149 | 2004-2008 | 3.0 V6 AWD | ||
| FORD | GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.9 i | 2933 | 145 | 107 | 1986-1994 | 2.9 i | ||
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083) | 2298 | 132 | 97 | 1985-1992 | 230 TE (124.083) | ||
| CITROËN | VISA 14 GT | 1360 | 79 | 58 | 1982-1991 | 14 GT | ||
| JAGUAR | XJSC Convertible 5.3 | 5344 | 282 | 207 | 1991-1993 | 5.3 | ||
| FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.4 | 1392 | 70 | 51 | 1985-1990 | 1.4 | ||
| ASTON MARTIN | DBS Coupe 6.0 V12 | 5935 | 517 | 380 | 2007 | 6.0 V12 | ||
| FORD | ESCORT III Break (AWA) 1.1 | 1117 | 50 | 37 | 1983-1985 | 1.1 | ||
| CITROËN | VISA 11 E | 1124 | 50 | 37 | 1982-1991 | 11 E | ||
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) 1.4 | 1360 | 60 | 44 | 1983-1987 | 1.4 | ||
| RENAULT | 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29A) | 2849 | 136 | 100 | 1986-1988 | 2.8 V6 Injection (B29A) | ||
