ASHIKA 010SS01 - Alternative glødeplugger

Det er 18 ersatningsglødeplugger for ASHIKA 010SS01. Kryssreferansene er kun for generell referanse, vennligst sjekk de riktige spesifikasjonene og målene for din bruk. Når du klikker på lenker til forskjellige forhandlere på denne siden og foretar et kjøp, kan dette føre til at denne siden tjener en provisjon. Tilknyttede programmer og partnerskap inkluderer Amazon Associates.

Søk tennplugger

Når du klikker på lenker til forskjellige forhandlere på denne siden og foretar et kjøp, kan dette føre til at denne siden tjener en provisjon. Tilknyttede programmer og partnerskap inkluderer, men er ikke begrenset til, eBay Partner Network og Amazon Associates.

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Ersatningsglødeplugger for ASHIKA 010SS01 på Amazon

Ersatningsglødeplugger for ASHIKA 010SS01 på Ebay

Bruksområder for ASHIKA 010SS01

Brand Model Engine size HP KW Year Engine # of cyl Spark plug gap
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 2299 79 58 1996 2.3 D (KJ)
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 2874 120 88 1999 2.9 TD
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D 2874 98 72 1999 2.9 D
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 2874 120 88 1998 2.9 TD
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD 2874 120 88 1998 2.9 TD
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 TDiC All-wheel Drive 2299 101 74 1997-2003 2.3 TDiC All-wheel Drive
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D 2874 99 73 1997-2000 2.9 D
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 2874 120 88 1998 2.9 TD
DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD 2874 120 88 2002 2.9 TD
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD 2299 101 74 1999 2.2 TD
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D 2299 80 59 1995 2.3 D
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 2874 98 72 1999 2.9 D
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD 2874 120 88 1999 2.9 TD
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.9 TD 2874 120 88 2002 2.9 TD
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D 2874 99 73 1996 2.9 D
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 2874 98 72 1997 2.9 D
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 2874 120 88 1999 2.9 TD 4x4
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 2874 98 72 1996 2.9 D (KJ)
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 2874 99 73 1999-1999 2.9 D 4x4

Kryssreferansene er kun for generell referanse, vennligst sjekk de riktige spesifikasjonene og målene for din bruk. Når du klikker på lenker til forskjellige forhandlere på denne siden og foretar et kjøp, kan dette føre til at denne siden tjener en provisjon. Tilknyttede programmer og partnerskap inkluderer Amazon Associates.

Copyright © 2013-2026 sparkplug-crossreference.com All Rights Reserved.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
As an eBay affiliate, we earn a commission from purchases made through this site.
Nettsteds funksjonalitet, kontakt info@sparkplug-crossreference.com
Les vås privatvernspolitikk
Do Not Sell My Personal Information